Sızıntı olaylarını listele
Sızıntı olaylarını süzme ve sıralama seçenekleriyle sayfa sayfa listeler. Bir olay; alan adı, kimlik bilgisi ya da kaynak gibi ortak özelliği olan sızıntıları bir araya getirir.
GET/v1/leak-eventsGETSızıntı olaylarını listelecurl -X GET "https://api.darkradar.com/api/public/v1/leak-events" \ -H "x-api-key: $DARKRADAR_API_KEY"
Yanıt
{
"success": true,
"message": "OK",
"data": {
"events": [
{
"_id": "64b1f0c2a9e4d21f8c3b9005",
"firm": "64b1f0c2a9e4d21f8c3b9004",
"protectionResourceGroupId": null,
"eventId": "64b1f0c2a9e4d21f8c3b9005",
"leakType": "email",
"type": "employee",
"severity": "high",
"mainValue": null,
"stealerFamily": "GENERIC STEALER",
"stealerFamilies": [],
"eventDate": "2026-09-18T14:54:04.834Z",
"status": "open",
"actionTaken": false,
"actions": [],
"metadata": {},
"leakMetadata": {
"username": null,
"password": null,
"domain": null,
"usernameDomain": null
},
"relationCount": 0
}
]
}
}Sorgu parametreleri
| Alanlar | Değerler |
|---|---|
page · integer · isteğe bağlı | Sayfa numarası (1’den başlar) · Örnek: 1 |
limit · integer · isteğe bağlı | Sayfa başına kayıt (en çok 100) · Örnek: 50 |
leakType · string · isteğe bağlı | Sızan değerin türüne göre süz · Değerler: domain, email, username, ip, hwid, application · Örnek: email |
type · string · isteğe bağlı | Olay türüne göre süz · customer yalnız 360 ile; 360 yoksa boş liste döner. · Değerler: employee, third-party, customer · Örnek: employee |
search · string · isteğe bağlı | Olay alanlarında metin araması · Örnek: admin |
domain · string · isteğe bağlı | Alan adına göre süz · Örnek: example.com |
subdomain · string · isteğe bağlı | Alt alan adına göre süz · Örnek: app.example.com |
status · string · isteğe bağlı | Duruma göre süz · Değerler: open, ack, solved, closed, re-open, blocked · Örnek: open |
sortBy · string · isteğe bağlı | Sıralama alanı ve yönü · Olay tarihine göre: date-desc en yeni önce (varsayılan), date-asc en eski önce. Tanınmayan değer hata vermez, varsayılana düşer. · Değerler: date-desc, date-asc · Örnek: date-desc |
actionTaken · boolean · isteğe bağlı | İşlem yapılmış olaylar (true) ya da yapılmamış olanlar (false) · Örnek: false |
startDate · string · isteğe bağlı | Bu tarihten sonra (ISO 8601) · Olay tarihine (eventDate) uygulanır. · Örnek: 2026-09-01T00:00:00Z |
endDate · string · isteğe bağlı | Bu tarihten önce (ISO 8601) · Olay tarihine (eventDate) uygulanır. · Örnek: 2026-09-30T23:59:59Z |
groupId · string · isteğe bağlı | Kaynak grubuna göre süz · Örnek: 507f1f77bcf86cd799439011 |
groupBy · string · isteğe bağlı | Gruplama alanı · Örnek: domain |
cursor · string · isteğe bağlı | Sonraki sayfanın imleci (yanıttaki değer olduğu gibi gönderilir); yalnız tarihe göre sıralamada |
Yanıtlar
200Başarılı400İstek geçersiz (bozuk kimlik, eksik ya da hatalı alan)401Anahtar yok, geçersiz, süresi dolmuş ya da iptal edilmiş403Kapsam yetersiz, planda API erişimi yok ya da ürün açık değil404Kayıt yok ya da bu anahtarın firmasına ait değil408İstek azami yanıt süresini aştı429Hız sınırı aşıldı; bir dakika sonra tekrar deneyinYanıt sınırları
Sayfa boyutulimit · varsayılan 50 · en çok 100
Hız sınırı15 dakikada 500 istek · IP başına